05, 06, 07, 08 Dezembro
4x4 | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Ramon Barreto Brasil, 7113 - GOL ROXO |
2 | Niutom Ribeiro Chaves Junior, 76 - Audi TT RS Preto e Vermelho |
3 | Jair Juliano Fernandes de Moura Wermuth, 1983 - Gol Big Red Vermelho |
4 | Paulo Moura, 330 - GOL MINIONS 4x4 Amarelo |
5 | Eduardo Veron (PARAGUAI), 999 - Subaro Preto |
6 | Vinicius Copini, 911 - Gol 4x4 Azul |
7 | Gabriel Lima, 48 - Gol Big Blue Azul |
8 | Marinalva Baroni Pinheiro, 078 - Gol Azul |
9 | Jean Miguel Andary, 044 - Gol Yellow Tiger Amarelo |
10 | Alisson Rodrigues Alves, 102 - Gol Jesus Preto |
11 | Rafael Andreis, 221 - Eclipse Preto/ Carbon |
12 | Yuri Saikoski Hahn, 102 - Gol Jesus Preto |
Cat. Show - Motos Drag Bike (R$495,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Juliano de Souza, 008 - Hayabusa turbo AZUL |
2 | Felipe Canto Alves, 669 - Hayabusa Cinza |
3 | Rafael Fagundes, 88 - Hayabusa Preta |
4 | Rogério Prospera Carmotos, 07 - Moto Azul |
5 | Guilherme Donadel, 964 - Haybusa 1300 Azul e preta |
6 | Carlos Eduardo de Oliveira, 63 - Haybusa Preto |
7 | Nelson Aloisio Horn, 09 - Moto Branco |
8 | Fernando Boiani, 20 - Hayabusa Preta |
9 | Matheus Ribeiro da Rosa, 298 - Hayabusa Branca |
10 | Murilo Gomes, 87 - Moto BALEIÃO Turbo Cor do Mar |
11 | Rodrigo Bozio, 51 - Moto Moto Suzuki 750 turbo |
12 | Maico da Mota Rocha, 356 - Hayabusa Preto |
13 | Lucas Simas, 59 - drag bike carbon carbono |
14 | Hamilton Gabriel Patino Baute, 601 - Kawazaky ZX14 Preta |
15 | Jeison Moisés, 08 - BMW S1000 RR Preta |
16 | Guilherme Pedroso da Silva, 827 - SRAD 1000 Azul |
17 | Dirceu Vergilio dos Santos Júnior, 58 - BMW 1000 RR Branca |
18 | Michael Douglas Rocha Hentz, 168 - S1000 R Marrom |
19 | Paulo Eduardo Dalbert, 675 - BMW S1000 RR Branco |
DESAFIO RACING (R$1.475,00) 10 vagas | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Nathan Mangoni, #595 - Chevette Vermelho |
2 | Gilberto Magalhães Telles, 34 - Réplica Ford Coupê 1934 Cinza |
3 | Kelvin Krauspenhar, 222 - Gol GTS Preto |
4 | Jardel Peyrot, 03 - Rs3 Vermelho |
5 | Mauricio De Bortoli, 1717 - Gol G4 Laranja |
6 | Bruno Villa Veiga, 69 - Marea turbo Azul |
7 | Carlos Alberto Tolini, 77 - Gol BX Preto |
8 | Sebastián Ezequiel Molina (ARGENTINA), 151 - Golf GTI MK6 Preto |
DESAFIO RACING TOP (R$1.475,00) 10 vagas | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Douglas Pinheiro Muller, 575 - Chevette Prata |
2 | Matheus de Brites Keller, 174 - Chevette Chucky Vermelho |
3 | Jair Muller, 066 - Chevvete Amarelo |
4 | Alan Masson (ARGENTINA), 600 - Fiat 600 Bordô |
5 | Renan de Souza, 1588 - Gol Vermelho |
6 | Luiz Fernando Machado, 46 - Fusca Roxo |
7 | Rafael Gomes dos Reis, 022 - VW FUSCA METAL |
8 | Alan Pooter Grade, 154 - Gol Azul |
9 | Plinio Galvane Netto, 259 - Gol Azul |
DESAFIO STREET (R$1.475,00) 10 vagas | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Boby Loureiro - Carlos Roberto Sartorio Loureiro, 45 - Fusca Black Wolf Preto John Wick |
2 | Leonardo Copetti Klein, 747 - Chevette DL 1992 Cinza |
3 | Dalton Busato, 350 - Opala Branco |
4 | Sérgio André Donato, 92 - Gol bx Branco |
5 | Gabriel Rossi, 082 - Caravan Preta |
6 | Gabriel Dal Piva Trintinaglia, 11 - Gol Branco |
7 | André da Mata, 0405 - Chevette Marron |
8 | Eduardo Borges Barbosa, 041 - Gol G4 White |
9 | Anderson Luiz Ceolin, 89 - Chevette Prata |
10 | Renan Tonezer, 046 - Gol GL Verde |
DIANTEIRA SUPER - DS | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Cristiano Franzoni, 01 - FIAT VERMELHO |
2 | Evanir Fortunato, 747 - Gol Azul |
3 | Jocelito Bonamigo, 17 - Gol Dourado |
4 | Alexandre Martins Neto, 44 - Gol g4 Branco |
5 | Julio Cesar Dalla Rosa, 42 - Ford KA Preto |
6 | Wilber Valente, 288 - Ford KA Vermelho |
DIANTEIRA TURBO A (LIGHT) - DTAL | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Marcos Auler, 133 - Gol Branco |
2 | Fabrício Lenon da Costa, 09 - Gol G4 Rallye Prata |
3 | Roberto Portantiolo, 21 - Gol Vermelho |
4 | Eduardo Montano, 233 - Gol Black Preto |
5 | Candido Marcolan, 470 - Gol g4 Branco |
6 | João Pedro Linhares, 23 - GOL G3 BRANCO / AMARELO / AZUL |
7 | Junior Sperafico, 386 - Gol Verde |
8 | Antonio Neto, 29 - Gol Cinza |
9 | Maicon Finger, 890 - Gol G4 Branco |
10 | Rhafael Odorizzi, 597 - Gol Tomatao |
11 | Guillermo Lisandro Pizzio (ARGENTINA), 716 - Gol Gris |
12 | Sebastian Giorgi (ARGENTINA), 47 - Gol Bordô |
13 | Marcos Oscar Leconte (ARGENTINA), 673 - Fiat Palio 8v Bermelho |
14 | Federico Alberto Paladini (ARGENTINA), 81 - FIAT UNO IE Bermelho |
DIANTEIRA TURBO A - DTA | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Leandro Schultz, 96 - Gol Bola Cinza |
2 | Rafael Possas Zurchimitten, 0218 - SAVEIRO BORDO bordo |
3 | João Guilherme Machado, 233 - Honda Civic Azul |
4 | Camilo Andres Piña Hernandez (CHILE), 619 - Honda Civic EG Preto |
5 | Mauricio De Bortoli, 1717 - GOL G4 Laranja |
6 | Jeferson André Hunhoff, Azul - Gol 007 |
7 | Marcos Antonio Pasqualini, 28 - Astra Vermelho |
8 | Renato Aparecido Brizolari, 330 - GOL LARANJA |
9 | Eduardo Andretta, 229 - Astra Preto |
10 | Alejandro Fabián Lucas (ARGENTINA), 666 - Gol Branco |
11 | Ariel Mauro Guinobart (ARGENTINA), 207 - Uno Bordô |
12 | Nicolas Viturro Nahuel (ARGENTINA), 209 - Gol Azul |
13 | André Melo, 33 - Gol Azul |
14 | Elizabeth Reyes (ARGENTINA), 116 - Fiat Pálio Prata |
DIANTEIRA TURBO B - DTB | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Jose Fabio Zarbielli, 66 - Gol Blue Azul |
2 | Leandro Cardoso, 199 - gol g4 vermelho |
3 | Carlos Marcolan, 470 - Gol G4 Branco |
4 | Gabriel Novelli, 778 - Gol Cinza |
5 | Fernando Basso, 84 - Gol Azul |
6 | Eliezer Romer Alberti de Mattos, 96 - Gol Branco |
7 | Jeferson Thomé, 736 - Gol Branco |
8 | Eduardo Borges Barbosa, 041 - Gol G4 White Branco |
9 | Tiago Bortolan, 018 - Gol Amarelo |
10 | Luiz Roberto Bernardin, 236 - Gol Vermelha |
11 | Gustavo Dal Piva Trintinaglia, 21 - Gol Branco |
12 | Valmir Schio, 317 - Gol g4 Azul |
13 | Gustavo Manica, 818 - Gol Verde |
14 | Henrique Alves Mancini, 1212 - GOL BRANCO |
15 | Luciano Scariot, 207 - GOL G4 PRETO |
16 | Adriano Scariot, 2007 - GOL G4 BRANCO |
17 | Aballay Pablo (ARGENTINA ), 000 - Fiat Uno Fire `` El General ´´ Preto |
18 | Daniel Melo, 357 - Gol Preto |
19 | Vaniel Marin, #282 - GOL Preto |
20 | João Thiago Campos Desidelio, 14 - Gol g4 Branco |
21 | Alvaro Moises da Costa Junior, 779 - Gol Preto |
22 | Cadu Moreira, 26 - GOL CINZA |
23 | Julio Sachet, 39 - Gol Preto |
DIANTEIRA TURBO C - DTC | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Ubirajara Jose Ignacio, 11 - Gol Black |
2 | Hector Victor Sehnem Theis, 386 - Gol g4 Vermelho |
3 | Lucian Fogliatto, 231 - GOL Branco |
4 | Fernando Ferreira Biachini, 021 - Gol Verde |
5 | Fernando Defendi, 85 - Gol G4 Prata |
6 | Neri Cato Junior, 591 - Gol míssil Branco |
7 | Daniel Melo, 357 - Gol Preto |
8 | Samuel Signor, 011 - Gol Bola Vermelho |
9 | Aguinelo Marquetti, 3 - Celta Pingo D'ouro Amarelo |
10 | Erick Ignacio, 111 - GOL ZEUS |
11 | Guilherme Sabo, 136 - Gol g3 Branco |
12 | Dayson Goldman Turra, 294 - Gol G4 Vermelho |
13 | Marcos Batista da Silva, 160 - Gol G4 Branco |
DRAG JUNIOR - DJ 10s (R$795,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Guilherme Luiz Scariot, 27 - MINI DRAGSTER PRETO |
2 | Alana Chies Steffani, 81 - Dragster Roxo |
3 | Heloisa Ferreira, 122 - Dragster Jr Verde |
DRAG JUNIOR - DJ 11s (R$795,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Frederico Warpechowski Lagemann, 74 - Drag Jr Amarelo |
2 | Pedro Arthur Moreira Marcondes Aranha, 2310 - Dragster JR Azul e Cinza |
DRAG JUNIOR - DJ 6,9s (R$795,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Gabriel Paulus Bortolan, 1801 - dragster jr Amarelo |
2 | Murilo Takeda, 57 - Dragster Jr Preto |
3 | Gabriel Quoos, 911 - Drag Jr Vermelho |
4 | Pedro Henrique Rosa, 09 - Drag Jr Vermelho |
5 | Christopher Mourão Pinheiro Rodrigues, 82 - Dragste Jr Preto/Verde/Amarelo |
6 | Beatriz Dansiguer Ferretti, 2001 - Drag jr Roxo |
DRAG JUNIOR - DJ 7,9s (R$795,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Bernardo Verruck de Moura, 765 - Drag junior Dourado |
2 | Guilherme Bueno, 174 - Dragster Junior Black |
3 | Rafael Finco Salomão, 93 - Drag Jr Azul |
4 | Mauricio Basso, 84 - Drag Júnior Azul e preto |
DRAG JUNIOR - DJ 9s (R$795,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Davi Marinho, 14 - Drag junior Azul sonic |
DRAG LIGHT - DL | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Breno Castanon, 22 - Dragster Azul/ Vermelho/ Preto |
DRAG TOP - DTOP | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | André Takeda, 57 - Dragster Preto |
EXTREME 10.5 - XTM | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Marco Antônio Salles de Oliveira, 1444 - Chevette Amarelo |
2 | Cezar Augusto Kovalczykovski Ferreira, 013 - Chevette Preto |
3 | Rafael Antonetti, 77 - Chevette Preto Carbono |
4 | Fernando Gaston Guillin (ARGENTINA), 5555 - Gol Gris Y Naranja |
FORÇA LIVRE DIANTEIRA - FLD | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Roberto Portantiolo, 21 - Gol Laranja |
2 | Daniel Pacheco Portella, 76 - Gol Preto/verde |
3 | Malton Coimbra Farias, 177 - Honda Ciivic Remendado |
4 | Elizaldo Paiz, 78 - Gol Prata |
5 | Renato Aparecido Brizolari, 330 - GOL VERMELHO |
6 | Alex Carrara Moreton, 229 - VECTRA CINZA |
FORÇA LIVRE TRASEIRA - FLT | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Edison Cousseau, 758 - Chevette Prata |
PRO MOD - PM | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Gelson Da Silva, 911 - Cobalt Laranja |
2 | Fabiano Pinto, 977 - Lexus Vermelho |
3 | Douglas Pinheiro Muller, 575 - Pontiac Lilás |
PRO MOD LIGHT - PM-L | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | João Eugenio Pletsch (Nico), 302 - Ford Maverick Blower Preto |
2 | Ezequias Januário João, 1111 - Cobalt Azu / Branco / Vermelho |
3 | Fabio Wisniewski, 896 - opala azul |
4 | Wallace Henrique Pires da Silva, 94 - Chevette ligeirinho Cinza |
5 | Rafael Moreno, 03 - Chevette Chumbo |
6 | Daniel Alexandre Czarnobai, 477 - Chevett Vermelho |
7 | Pablo Edgardo Diaz (ARGENTINA), 1005 - Fiat 600 Verde |
8 | Rogério Afonso Bertelli, 2232 - Chevette Black Carbono |
STANDARD - ST | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Ricardo Zancanaro, 770 - Gol g4 Vermelho |
2 | Fabiano Baske Milech, 17 - Gol Amarelo |
3 | Clovis Waechter, 98 - GOL BRANCO |
4 | Thiago Lemos, 2200 - Gol Azul |
5 | Walter Zanella Júnior, 22 - Gol Prata |
6 | Altair Campagnolo, 12 - Gol Preto |
7 | Luciano Junior Felchak, 1006 - Gol Quadrado Verde |
STANDARD LIGHT - STL | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Marco Dorigon, 500 - Gol Red |
2 | Sandro Lira, 62 - Gol Bordo |
3 | Jonathan Mayer Pinheiro, 47 - Gol Branco |
4 | Bruno Ribeiro, 27 - Gol Nardo Gray |
5 | Giulia Pissolatto, 120 - Gol Branco |
STREET TRAÇÃO TRASEIRA - STT | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Rafael Severino de Oliveira, 139 - Opala Bege |
2 | Andre Signorini, 12 - opala laranja |
3 | Josoe Carvalho, 06 - Opala Bege |
4 | Juan Vezzetti, 58 - Opala Branco |
5 | Luciano Turra Agottani, 14 - Opala Prata |
6 | Vilson Ferreira, 231 - Opala Verde |
7 | Ismael Fernando Salatetski, 52 - Opala Laranja |
8 | Julio Martins, 08V - OPALA LARANJA |
9 | Rafael Calado, 47 - Opala Bordo |
10 | Marco Aurélio Trevelin, 1412 - Caravan Verde |
11 | Milton Antonio Trevelin Filho, Verde - Caravan 2325 |
12 | Frank Guerino Cavalli, 221 - Caravan verde |
TRASEIRA ORIGINAL - TO | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Giani Leandro Panizzi, 7676 - OPALA LARANJA |
2 | Giovano Jean Basso, 60 - Opala Vermelho |
3 | Vilson Ferreira, 231 - Opala Preto |
TRASEIRA STREET TURBO - TST | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Alex Amaral Belissimo, 2304 - Chevette Vermelho |
2 | Lucas Opelt, 232 - Chevette Azul |
3 | Harrison Totti Marques, 22 - Chevette Nardo |
4 | Driely Quoos, 944 - Chevette Vermelho |
5 | Cesar Tiago Zaramella, 711 - Chevette Prata |
6 | Emanuel Angelo de França Calza, 12 - Chevet Branco |
7 | Emerson Schnaider, 169 - Chevette Azul |
8 | Ignacio Abelardo Frutos Netto, 915 - Chevette Prata |
9 | Guilherme Novicki, 057 - Chevette Azul |
10 | Maycon Alexandre de Oliveira, 200 - Chevette Preto |
TRASEIRA TURBO A - TTA | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Celso Camargo, 101 - Opala Branco |
2 | Fabio Costa, 102 - Opala Bordeaux |
3 | Adriano Steffani, 81 - Opala Prata |
4 | Israel Fontanella Da Silva, 6767 - Opala Metal Metal |
5 | Luiz Fernando Grossi, 13 - Opala Branco |
6 | Claudio Malvar, 86 - Chevette Branco |
7 | Marcio Valmor Julio, 332 - Caravam Bordo |
8 | Christiano José Julio, 331 - Opala Bordo |
9 | Leonardo do Valle Couto Teixeira, 027 - Chevette Perola Negra |
10 | Moises Bortolan, 017 - Opala Bordô |
TURBO TRASEIRA B - TTB | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Fabricio Chicon, 62 - Chevette Azul |
2 | Rafael Nicola, 500 - Chevy Azul |
3 | Bruno Eduardo de Souza, 699 - Chevette Laranja |
4 | Odivan Basso, 79 - Chevette Azul |
5 | Fabiano Peixoto, 389 - Chevy 500 Black Mule |
6 | Leandro Feltrin, 77 - Chevy Verde |
7 | Jeferson Merçoni, 413 - Chevette Branco |