27, 28, 29 Setembro
Cat. Show - Motos Drag Bike (R$390,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Juliano de Souza, 008 - Hayabusa turbo azul Azul |
2 | Felipe Canto Alves, 669 - Hayabusa Cinza |
3 | Fernando Boiani, 20 - Drag bike Preto |
4 | Lucas Simas, 59 - drag bike carbono |
5 | Matheus Ribeiro da Rosa, 298 - Suzuki Branco |
6 | Matheus Antônio Marques, 71 - zx14 azul |
7 | Rafael Fagundes, 88 - Hayabusa Preta |
DESAFIO RACING (R$1.110,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Kelvin Krauspenhar, 222 - Gol GTS Preto |
2 | Arthur Piva Todeschini, 03 - Gol Bordõ |
3 | Flávio Bringhenti, 299 - Gol Prata |
4 | Andre Gaffuri, 777 - GOL CHUMBO CHUMBO |
5 | Fabio Junior Bertella, 26 - GOL BRANCO |
6 | Plinio Galvani Netto, 259 - Gol Azul |
7 | Idalino Andre Pinter Fretta, 1912 - Gol Vermelho |
8 | Rafael Castilho, 77 - Gol G4 Branco |
9 | Flávio Pinheiro de Souza, 82 - Gol Branco |
10 | Jardel Peyrot, 03 - Audi Vermelho |
11 | João Vitor Xavier, 388 - Gol Azul |
12 | Rodrigo Trindade, 327 - Gol G4 Branco |
13 | Rafael Andreis, 221 - Gol Vermelho |
DESAFIO RACING TOP (R$1.110,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Pedro Antonio Dalaqua de Paula, 2827 - GOL AZUL |
2 | Douglas Pinheiro Muller, 575 - Pontiac Firebird Lilás |
3 | Mauricio Foppa, 25 - opala branco |
4 | Joacir Cavagnoli, 21 - Opala metal |
5 | Matheus de Brites Keller, 174 - Chevette Chucky Vermelho |
6 | Vilson Ferreira, 6767 - Opala Metal |
DESAFIO STREET (R$1.110,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Breno Goes Dinallo, 139 - Gol Branco |
2 | Boby Loureiro - Carlos Roberto Sartorio Loureiro, 45 - Fusca Black Wolf Preto John Wick |
3 | Dalton Busato, 350 - Opala Branco |
4 | Leonardo Copetti Klein, 747 - Chevette Cinza |
5 | Gabriel Dal Piva Trintinaglia, 11 - Gol Branco |
6 | Gabriel Rossi, 082 - Caravan Preto |
7 | Ademir Padilha de Oliveira, 22 - Gol Vermelho |
8 | Cassiano Andreatta, 111 - Chevette Vermelho |
9 | Hernán Tabare (ARGENTINA), 119 - Amarok Verde |
10 | Sebastian Giorgi, 83 - Chevrolet Novo Vermelho |
DIANTEIRA SUPER - DS | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Leandro Sbroglio, 82 - Gol Verde |
2 | Alexandre Martins Neto, 44 - Gol Branco |
3 | Cristiano Franzoni, 01 - FIAT 147 Vermelho |
DIANTEIRA TURBO A (LIGHT) - DTAL | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Lucas Fanini, 20 - Gol Branco |
2 | Rhafael Odorizzi, 597 - Gol Tomatao |
3 | Fabrício Lenon da Costa, 09 - Gol G4 Rallye Prata |
4 | Marcos Auler, 133 - Gol Branco |
5 | Candido Marcolan, 470 - gol branco |
6 | Maicon Finger, 890 - Gol G4 Branco |
7 | Guillermo Lisandro Pizzio (ARGENTINA), 716 - Gol Gris |
8 | Fabiola Aparecida Dal Bo, 15 - Gol Preto |
9 | Eduardo Montano, 233 - Gol Black Preto |
10 | Franco Mario Barreto Toppi (URUGUAI), 47 - Gol Bordô |
11 | Sebastian Giorgi, 47 - Gol Bordo |
DIANTEIRA TURBO A - DTA | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Leandro Schultz, 96 - Gol Bola Cinza |
2 | Eduardo Andretta, 229 - Astra Preto |
3 | Jeferson André Hunhoff, 007 - Gol Azul |
4 | Nicolas Viturro Nahuel (ARGENTINA), 209 - Gol Azul |
5 | Alejandro Fabián Lucas (ARGENTINA), 666 - Gol Branco |
6 | João Guilherme Machado, 233 - Honda Civic Azul |
7 | Mauricio De Bortoli, 1717 - GOL G4 LARANJA |
8 | André Melo, 33 - Gol Azul |
9 | Anderson Herrera Ramos, 771 - Gol Laranja |
10 | Thiago Curti Vasconcelos, 712 - Gol Preto |
11 | Ariel Mauro Guinobart (ARGENTINA), 207 - Uno Bordô |
12 | Marcio Souza da Silva, 330 - Gol Laranja |
DIANTEIRA TURBO B - DTB | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Jose Fabio Zarbielli, 66 - Gol blue Azul |
2 | Eduardo Borges Barbosa, 041 - Gol G4 White |
3 | Gustavo Dal Piva Trintinaglia, 21 - Gol Branco |
4 | Felipe Douglas Sgarabotto, 712 - Uno Cinza |
5 | Vagner Schmutz da Silva, 0707 - Gol Amarelo |
6 | Tiago Bortolan, 018 - Gol Amarelo |
7 | Leandro Cardoso, 199 - gol g4 vermelho |
8 | Marco Aurélio de Paula, 2827 - Gol Branco |
9 | Eliezer Romer Alberti de Mattos, 96 - Gol G4 Branco |
10 | Gabriel Novelli, 778 - Gol Cinza |
11 | Sergio Mosele Gallina Bertaso, 265 - Gol Branco |
12 | João Campos, 866 - Gol bx Cinza |
13 | Dalvan Alves de Lima, 25 - Gol g4 Branco |
14 | Durval Cezar de Souza Dinallo, 138 - Gol Prata |
15 | Valmir Schio, 317 - Gol Azul |
16 | Gustavo Manica, 818 - Gol Verde |
17 | Jeferson Thomé, 736 - Gol Branca |
18 | Vaniel Marin, #282 - GOL Preto |
19 | Cleber Cemin, 17 - Gol Vermelho |
20 | Carlos Marcolan, 470 - Gol G4 Branco |
21 | Marcel Luiz Ferreira, 27 - Gol Vermelho |
22 | Fernando Vaccari, 2716 - Gol Cinza |
23 | Daniel Melo, 357 - Gol Preto |
24 | Henrique Alves Mancini, 1212 - Gol Branco |
25 | Lucas Valentín Cerra (ARGENTINA), 79 - Fiat Uno Branco |
26 | Charles Uscocovich, 34 - Gol Preto |
27 | Adriano Scariot, 2007 - Gol G4 Branco |
28 | Luciano Scariot, 207 - Gol G4 Preto |
DIANTEIRA TURBO C - DTC | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Neri Cato Junior, 591 - Gol Branco |
2 | Gabriel Gentil, 193 - Gol Vemelho |
3 | Cleiton Casagrande, 220 - Gol Branco |
4 | Tadeu Moraes da Silva (Melãozinho), 666 - Gol G4 Vermelho |
5 | Daniel Melo, 357 - Gol Preto |
6 | Fernando Defendi, 85 - Gol G4 Prata |
7 | Hector Victor Sehnem Theis, 386 - Gol Vermelho |
8 | Ubirajara Jose Ignacio, 11 - Gol Black |
9 | Dayson Goldman Turra, 294 - Gol g4 Vermelho |
10 | Samuel Signor, 011 - Gol Bola Vermelho |
11 | Erick Ignacio, 111 - Gol Zeus |
12 | Thiago Ribeiro Morer, 021 - Gol G4 Cinza |
DRAG JUNIOR - DJ 10s (R$675,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Guilherme Luiz Scariot, 207 - MINI DRAGSTER PRETO |
2 | Alana Chies Steffani, 81 - Dragsterjunior Roxo |
3 | Heloisa Ferreira, 122 - Dragster Jr Verde Água |
DRAG JUNIOR - DJ 6,9s (R$675,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Pedro Henrique Rosa, 09 - Drag jr Vermelho |
2 | Gabriel Paulus Bortolan, 1801 - dragster jr amarelo |
3 | Murilo Takeda, 57 - Dragster Jr Preto |
DRAG JUNIOR - DJ 9s (R$675,00) | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Davi Marinho, 14 - Dragster Jr Sonic Azul |
2 | Bernardo Verruck de Moura, 765 - Drag Júnior Dourado |
DRAG LIGHT - DL | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Breno Castanon, 22 - Dragster Azul/Vermelho/Preto |
EXTREME 10.5 - XTM | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Ezequias Januário João, 1111 - Cobalt Azul Branco Vermelho |
2 | Fernando Gaston Guillin (ARGENTINA), 5555 - Gol Gris Y Naranja |
FORÇA LIVRE DIANTEIRA - FLD | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Daniel Pacheco Portella, 76 - Gol Verde/preto |
2 | Alex Carrara Moreton, 229 - Vectra Cinza |
3 | Elizaldo Paiz, 78 - Gol Prata |
4 | Malton Coimbra Farias, 177 - Honda Nitrometano Azul/Branco/Vermelho |
FORÇA LIVRE TRASEIRA - FLT | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Alexandre Ferreira Menezes, 82 - CHEVETTE AZUL |
PRO MOD - PM | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Gelson Da Silva, 911 - Cobalt Laranja |
PRO MOD LIGHT - PM-L | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Valdenir Paver de Borba, 197 - Chevette Azul |
2 | Pablo Edgardo Diaz (ARGENTINA), 1005 - Fiat 600 Verde |
STANDARD - ST | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Ricardo Zancanaro, 770 - Gol g4 Vermelho |
2 | Altair Campagnolo, 12 - GOL PRETO |
3 | André Christ, 28 - Gol Branco |
4 | Thiago Lemos, 2200 - Gol Azul |
5 | Clovis Waechter, 98 - GOL BRANCO |
6 | Fabiano Baske Milech, 17 - Gol Amarelo |
STANDARD LIGHT - STL | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Bruno Ribeiro, 27 - Gol Nardo gray |
2 | Sandro Lira, 62 - Gol Bordô |
TRASEIRA ORIGINAL - TO | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Joacir Cavagnoli, 21 - opala metal |
2 | Vilson Ferreira, 231 - Opala Preto |
TRASEIRA STREET TURBO - TST | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Lucas Opelt, 232 - Chevette Azul |
2 | Edson Hobus, 501 - Chevette Prata |
3 | Adriano Scariot, 207 - CHEVETTE BRANCA |
4 | Marcus Vinicius Bruel, 1710 - Chevette Verde |
5 | Emanuel Angelo de França Calza, 12 - Chevet Branco |
6 | Wellington Henrique Zavatti, 387 - Chevette Laranja |
7 | Giovanni Chemin, 27 - Chevete Prata |
8 | Rogério Alves dos Santos, 058 - Chevette Vermelho |
TRASEIRA TURBO A - TTA | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Adriano Steffani, 81 - Opala Prata |
2 | Moises Bortolan, 018 - OPALA BORDO |
3 | Vilson Ferreira, 6767 - Opala Metal |
TURBO TRASEIRA B - TTB | |
---|---|
Nº | Nome |
1 | Rafael Nicola, 500 - Chevy Azul |
2 | Ademir Antonio Todeschini, 227 - Chevette Vermelho |
3 | Fabiano Peixoto, 389 - Chevy 500 Black Mule |