Fotos clique aqui
http://www.velopark.com.br/fotos-kart-competicao/
Os primeiros campeões da temporada gaúcha foram conhecidos no último sábado no Velopark, quando estavam em jogo os títulos de nove categorias na Velopark Cup. Duas categorias, a Júnior Menor e Parilla Master, tiveram
Tomada SPEED/125cc/PARILLA
VELOPARK CUP 2010 3ª Etapa em: Velopark (1,517 km) Data: 08/05/2010
Relats Hora: 11:00
Cronomap Timing - Brasil
R. Emilia S. Aloisio 190-101
Brasil
Pos. N° Nome Nac/U Categoria Melhor na km/h 2° Melhor
1 7 Rodrigo KUBICZEWSKI BRA PARILLA A 1:00.148 9 90,796 1:00.424
2 9 Lucas RODRIGUES BRA PARILLA A 1:00.421 7 90,386 1:00.460
3 85 Rodrigo MIGUEL BRA PARILLA A 1:00.441 9 90,356 1:00.538
4 37 Fernando PASTRO BRA PARILLA A 1:00.839 9 89,765 1:00.930
5 11 Renan BUSSE BRA PARILLA A 1:01.054 10 89,449 1:01.145
6 11 Dudu MORAES BRA 125cc MASTER 1:01.268 7 89,136 1:01.521
7 41 Pedro GOMES BRA PARILLA A 1:01.324 7 89,055 1:01.453
8 27 Alessandro CLEZAR BRA SPEED KART A 1:01.768 3 88,415 1:02.360
9 70 CHOKA Sirtuli BRA SPEED KART A 1:01.941 5 88,168 1:02.250
10 81 Fábio MACIEL BRA 125cc SPRINTER 1:02.163 5 87,853 1:02.188
11 42 André VOLMER BRA PARILLA A 1:02.258 9 87,719 1:02.433
12 10 Leandro FRAGA BRA SPEED KART B 1:02.358 6 87,578 1:02.585
13 777 Felipe ALMEIDA BRA SPEED KART B 1:02.918 8 86,799 1:03.457
14 1 Daniel PRADO BRA SPEED KART A 1:02.921 5 86,795 1:03.398
15 60 Oseias ALMEIDA BRA SPEED KART A 1:03.349 5 86,208 1:03.390
16 91 Lorenço FELDENS BRA 125cc MASTER 1:05.271 2 83,670 --:--:--.---
17 21 Anderson ROCHA BRA SPEED KART A 1:07.944 3 80,378 1:07.981
Pág1, (Impresso: 08/05/2010 12:54)
CRONOMAP Timing BRASIL
Assinado:
Data:
VISITE www.velopark.com.br
Tomada MATSUYAMA
VELOPARK CUP 2010 3ª Etapa em: Velopark (1,517 km) Data: 08/05/2010
Relats Hora: 11:15
Cronomap Timing - Brasil
R. Emilia S. Aloisio 190-101
Brasil
Pos. N° Nome Nac/U Categoria Melhor na km/h 2° Melhor
1 3 Carlos MACIEL BRA MATSUYAMA SP 1:06.616 4 81,980 1:06.693
2 27 BETTI / RODEGHIERO BRA MATSUYAMA SP 1:07.164 7 81,311 1:07.392
3 15 CASARIN / MACHADO BRA MATSUYAMA SP 1:07.196 6 81,273 1:07.277
4 37 TREVISOL / GUERRIERI BRA MATSUYAMA SP 1:07.250 6 81,207 1:07.293
5 16 R & R FLECK BRA MATSUYAMA SP 1:07.492 6 80,916 1:07.539
6 31 George IBAÑEZ BRA MATSUYAMA SP 1:07.713 7 80,652 1:07.734
7 18 MACHADO / CASARIN BRA MATSUYAMA MA 1:07.743 9 80,616 1:07.818
8 57 Victor GOMES BRA MATSUYAMA MA 1:07.845 9 80,495 1:07.898
9 26 Eduardo FINCO BRA MATSUYAMA MA 1:07.872 3 80,463 1:08.154
10 429 DIAS / LOPES BRA MATSUYAMA SP 1:07.954 5 80,366 1:08.314
11 335 Felipe TAKANO BRA MATSUYAMA MA 1:08.522 9 79,700 1:08.752
12 1 SMION / CARDOSO BRA MATSUYAMA 1:08.841 5 79,331 1:08.976
13 23 Jorgeomar BRASIL BRA MATSUYAMA MA 1:09.044 7 79,097 1:09.290
14 12 Cristian SCHWARTZ BRA MATSUYAMA SP 1:09.365 7 78,731 1:09.544
15 48 Lucio SANTOS BRA MATSUYAMA MA 1:09.749 8 78,298 1:09.801
Pág1, (Impresso: 08/05/2010 12:54)
CRONOMAP Timing BRASIL
Assinado:
Data:
VISITE www.velopark.com.br
Tomada FIREBALL
VELOPARK CUP 2010 3ª Etapa em: Velopark (1,517 km) Data: 08/05/2010
Relats Hora: 11:30
Cronomap Timing - Brasil
R. Emilia S. Aloisio 190-101
Brasil
Pos. N° Nome Nac/U Categoria Melhor na km/h 2° Melhor
1 108 CASTRO / JUSTO BRA FIREBALL A 1:02.295 8 87,667 1:02.303
2 88 Alexis PILAU BRA FIREBALL A 1:02.352 5 87,587 1:02.470
3 12 Pedro CASTRO BRA FIREBALL A 1:03.047 7 86,621 1:03.190
4 1 Giovani BIANCHESSI BRA FIREBALL A 1:03.154 9 86,474 1:03.246
5 4 Ricardo AUDINO BRA FIREBALL B 1:03.646 10 85,806 1:03.740
6 99 Alexandre RHEINLANDER BRA FIREBALL B 1:03.719 4 85,708 1:03.874
7 3 Emilio OTTO BRA FIREBALL B 1:03.743 4 85,675 1:03.815
8 7 André COLOMBO BRA FIREBALL A 1:03.744 4 85,674 1:03.937
9 14 Corne Van DONGEN BRA FIREBALL B 1:03.933 9 85,421 1:04.263
10 59 Lucas BRUM BRA FIREBALL B 1:04.721 9 84,381 1:05.119
11 78 M & D LANFREDI BRA FIREBALL A 1:04.777 5 84,308 1:05.139
12 17 Rodrigo BORDIN BRA FIREBALL B 1:05.081 9 83,914 1:05.122
13 61 Antonio JUSTIN BRA FIREBALL B 1:10.255 9 77,734 1:10.519
DC 66 Saul LEITE Jr BRA FIREBALL B 1:03.963 3 85,381 1:04.345
Pág1, (Impresso: 08/05/2010 12:54)
CRONOMAP Timing BRASIL
Assinado:
Data:
VISITE www.velopark.com.br
1ª Bat SPEED/125cc/PARILLA
VELOPARK CUP 2010 3ª Etapa em: Velopark (1,517 km) Data: 08/05/2010
Relats Hora: 13:00
Cronomap Timing - Brasil
R. Emilia S. Aloisio 190-101
Brasil
Pos. N° Nome Nac/ Categoria Voltas Total Dif Melhor na km/ h
1 85 Rodrigo MIGUEL BRA PARILLA A 16 16:19.040 1:00.523 13 89,250
2 37 Fernando PASTRO BRA PARILLA A 16 16:22.218 3.178 1:00.712 13 88,961
3 11 Dudu MORAES BRA 125cc MASTER 16 16:36.455 17.415 1:01.536 10 87,690
4 41 Pedro GOMES BRA PARILLA A 16 16:36.643 17.603 1:01.454 12 87,674
5 42 André VOLLMER BRA PARILLA A 16 16:36.979 17.939 1:01.012 10 87,644
6 81 Fábio MACIEL BRA 125cc SPRINTER 16 16:39.999 20.959 1:01.402 12 87,379
7 70 CHOKA Sirtuli BRA SPEED KART A 16 16:46.097 27.057 1:01.436 11 86,850
8 91 Lorenço FELDENS BRA 125cc MASTER 16 16:48.296 29.256 1:01.746 6 86,660
9 60 Oseias ALMEIDA BRA SPEED KART A 16 17:12.351 53.311 1:03.099 5 84,641
10 777 Felipe ALMEIDA BRA SPEED KART B 15 16:37.380 - 1 Volta - 1:02.851 11 82,133
11 10 Leandro FRAGA BRA SPEED KART B 15 17:19.854 42.474 1:03.151 2 78,778
12 21 Anderson ROCHA BRA SPEED KART A 14 16:30.228 - 2 Voltas - 1:08.412 9 77,211
13 27 Alessandro CLEZAR BRA SPEED KART A 12 12:42.299 - 4 Voltas - 1:02.183 5 85,969
14 9 Lucas RODRIGUES BRA PARILLA A 11 11:12.150 - 5 Voltas - 1:00.648 9 89,375
15 111 Renan BUSSE BRA PARILLA A 7 17:04.740 - 9 Voltas - 1:00.982 6 37,305
16 1 Daniel PRADO BRA SPEED KART A 2 2:15.740 - 14 Voltas - 1:05.916 1 80,466
17 7 Rodrigo KUBICZEWSKI BRA PARILLA A 2 6:58.005 4:42.265 1:03.189 1 26,130
Pág1, (Impresso: 08/05/2010 14:00)
CRONOMAP Timing BRASIL
Assinado:
Data:
VISITE www.velopark.com.br
Melhor Tempo: 1:00.523 ==> Rodrigo MIGUEL volta 13
T Transcorrido: 00:16:19 Dif Vitória : 3.178
1ª Bat MATSUYAMA
VELOPARK CUP 2010 3ª Etapa em: Velopark (1,517 km) Data: 08/05/2010
Relats Hora: 13:30
Cronomap Timing - Brasil
R. Emilia S. Aloisio 190-101
Brasil
Pos. N° Nome Nac/ Categoria Voltas Total Dif Melhor na km/ h
1 3 Carlos MACIEL BRA MATSUYAMA SP 16 17:51.211 1:06.502 13 81,570
2 15 CASARIN / MACHADO BRA MATSUYAMA SP 16 17:57.703 6.492 1:06.792 10 81,079
3 57 Victor GOMES BRA MATSUYAMA MA 16 18:10.824 19.613 1:07.298 5 80,104
4 10 MACHADO / CASARIN BRA MATSUYAMA MA 16 18:11.974 20.763 1:07.067 13 80,019
5 31 George IBAÑEZ BRA MATSUYAMA SP 16 18:12.045 20.834 1:06.937 13 80,014
6 37 TREVISOL / GUERRIERI BRA MATSUYAMA SP 16 18:16.583 25.372 1:07.066 7 79,683
7 26 Eduardo FINCO BRA MATSUYAMA MA 16 18:16.923 25.712 1:07.052 5 79,658
8 48 Lucio SANTOS BRA MATSUYAMA MA 16 18:17.116 25.905 1:07.403 14 79,644
9 16 R & R FLECK BRA MATSUYAMA SP 16 18:22.538 31.327 1:07.533 12 79,253
10 1 SMION / CARDOSO BRA MATSUYAMA SP 16 18:22.617 31.406 1:07.341 12 79,247
11 335 Felipe TAKANO BRA MATSUYAMA MA 16 18:29.373 38.162 1:08.125 9 78,764
12 23 Jorgeomar BRASIL BRA MATSUYAMA MA 16 18:33.276 42.065 1:08.367 10 78,488
13 12 Cristian SCHWARTZ BRA MATSUYAMA SP 15 18:36.845 - 1 Volta - 1:08.441 3 73,348
14 429 DIAS / LOPES BRA MATSUYAMA SP 12 14:45.602 - 4 Voltas - 1:08.788 3 74,000
15 27 BETTI / RODEGHIERO BRA MATSUYAMA SP 6 7:06.665 - 10 Voltas - 1:08.667 5 76,798
Pág1, (Impresso: 08/05/2010 14:00)
CRONOMAP Timing BRASIL
Assinado:
Data:
VISITE www.velopark.com.br
Melhor Tempo: 1:06.502 ==> Carlos MACIEL volta 13
T Transcorrido: 00:17:51 Dif Vitória : 6.492
1ª Bat FIREBALL
VELOPARK CUP 2010 3ª Etapa em: Velopark (1,517 km) Data: 08/05/2010
Relats Hora: 14:00
Cronomap Timing - Brasil
R. Emilia S. Aloisio 190-101
Brasil
Pos. N° Nome Nac/ Categoria Voltas Total Dif Melhor na km/ h
1 108 CASTRO / JUSTO BRA FIREBALL A 16 16:36.843 1:01.824 15 87,656
2 88 Alexis PILAU BRA FIREBALL A 16 16:37.641 0.798 1:01.782 13 87,586
3 12 Pedro CASTRO BRA FIREBALL A 16 16:48.276 11.433 1:02.537 10 86,662
4 4 Ricardo AUDINO BRA FIREBALL B 16 17:04.198 27.355 1:03.202 9 85,315
5 14 Corne Van DONGEN BRA FIREBALL B 16 17:10.737 33.894 1:03.681 12 84,774
6 1 Giovani BIANCHESSI BRA FIREBALL A 16 17:12.171 35.328 1:02.521 11 84,656
7 78 M & D LANFREDI BRA FIREBALL A 16 17:15.937 39.094 1:04.005 7 84,348
8 3 Emilio OTTO BRA FIREBALL B 16 17:18.508 41.665 1:03.241 9 84,139
9 99 Alexandre RHEINLANDER BRA FIREBALL B 16 17:29.803 52.960 1:03.247 13 83,234
10 59 Lucas BRUM BRA FIREBALL B 13 14:13.654 - 3 Voltas - 1:04.481 4 83,167
11 17 Rodrigo BORDIN BRA FIREBALL B 1 1:08.533 - 15 Voltas - 1:06.156 1 79,687
Pág1, (Impresso: 08/05/2010 14:52)
CRONOMAP Timing BRASIL
Assinado:
Data:
VISITE www.velopark.com.br
Melhor Tempo: 1:01.782 ==> Alexis PILAU volta 13
T Transcorrido: 00:16:37 Dif Vitória : 0.798
2ª Bat MATSUYAMA
VELOPARK CUP 2010 3ª Etapa em: Velopark (1,517 km) Data: 08/05/2010
Relats Hora: 15:00
Cronomap Timing - Brasil
R. Emilia S. Aloisio 190-101
Brasil
Pos. N° Nome Nac/ Categoria Voltas Total Dif Melhor na km/ h
1 3 Carlos MACIEL BRA MATSUYAMA SP 16 17:46.314 1:06.232 7 81,945
2 31 George IBAÑEZ BRA MATSUYAMA SP 16 17:57.156 10.842 1:06.383 11 81,120
3 16 R & R FLECK BRA MATSUYAMA SP 16 17:57.538 11.224 1:06.585 15 81,092
4 15 CASARIN / MACHADO BRA MATSUYAMA SP 16 17:58.235 11.921 1:06.262 12 81,039
5 26 Eduardo FINCO BRA MATSUYAMA MA 16 17:59.201 12.887 1:06.570 14 80,967
6 27 BETTI / RODEGHIERO BRA MATSUYAMA SP 16 18:00.042 13.728 1:06.361 7 80,904
7 429 DIAS / LOPES BRA MATSUYAMA SP 16 18:00.144 13.830 1:06.362 6 80,896
8 1 SALTON / CARDOSO BRA MATSUYAMA SP 16 18:03.050 16.736 1:06.539 11 80,679
9 37 TREVISOL / GUERRIERI BRA MATSUYAMA SP 16 18:13.504 27.190 1:06.061 15 79,908
10 335 Felipe TAKANO BRA MATSUYAMA MA 16 18:26.131 39.817 1:08.312 5 78,995
11 10 MACHADO / CASARIN BRA MATSUYAMA MA 16 18:26.723 40.409 1:06.612 12 78,953
12 12 Cristian SCHWARTZ BRA MATSUYAMA SP 16 18:35.511 49.197 1:08.597 2 78,331
13 23 Jorgeomar BRASIL BRA MATSUYAMA MA 16 18:35.930 49.616 1:08.782 4 78,302
14 57 Victor GOMES BRA MATSUYAMA MA 15 18:00.468 - 1 Volta - 1:06.498 12 75,817
15 48 Lucio BARCELLOS BRA MATSUYAMA MA 2 2:56.334 - 14 Voltas - 1:25.264 2 61,942
Pág1, (Impresso: 08/05/2010 16:10)
CRONOMAP Timing BRASIL
Assinado:
Data:
VISITE www.velopark.com.br
Melhor Tempo: 1:06.061 ==> TREVISOL / GUERRIERI volta 15
T Transcorrido: 00:17:46 Dif Vitória : 10.842
2ª Bat SPEED/125cc/PARILLA
VELOPARK CUP 2010 3ª Etapa em: Velopark (1,517 km) Data: 08/05/2010
Relats Hora: 14:30
Cronomap Timing - Brasil
R. Emilia S. Aloisio 190-101
Brasil
Pos. N° Nome Nac/ Categoria Voltas Total Dif Melhor na km/ h
1 85 Rodrigo MIGUEL BRA PARILLA A 16 16:13.947 1:00.082 14 89,717
2 37 Fernando PASTRO BRA PARILLA A 16 16:19.277 5.330 1:00.271 12 89,228
3 9 Lucas RODRIGUES BRA PARILLA A 16 16:19.548 5.601 1:00.326 14 89,204
4 11 Renan BUSSE BRA PARILLA A 16 16:22.263 8.316 1:00.457 15 88,957
5 42 André VOLLMER BRA PARILLA A 16 16:24.830 10.883 1:00.438 9 88,725
6 70 CHOKA Sirtuli BRA SPEED KART A 16 16:27.459 13.512 1:00.545 13 88,489
7 41 Pedro GOMES BRA PARILLA A 16 16:28.523 14.576 1:00.722 13 88,394
8 27 Alessandro CLEZAR BRA SPEED KART A 16 16:32.845 18.898 1:00.936 7 88,009
9 10 Leandro FRAGA BRA SPEED KART B 16 16:50.724 36.777 1:02.173 15 86,452
10 777 Felipe ALMEIDA BRA SPEED KART B 16 16:51.527 37.580 1:02.387 12 86,383
11 1 Daniel PRADO BRA SPEED KART A 16 16:57.471 43.524 1:02.483 13 85,879
12 81 Fábio MACIEL BRA 125cc SPRINTER 16 17:06.725 52.778 1:01.688 7 85,105
13 60 Oseias ALMEIDA BRA SPEED KART A 15 16:23.303 - 1 Volta - 1:02.605 13 83,309
14 21 Anderson ROCHA BRA SPEED KART A 15 16:33.856 10.553 1:04.802 11 82,424
15 7 Rodrigo KUBICZEWSKI BRA PARILLA A 12 12:47.113 - 4 Voltas - 59.888 7 85,430
16 91 Lorenço FELDENS BRA 125cc MASTER 6 6:30.782 - 10 Voltas - 1:04.028 4 83,850
Pág1, (Impresso: 08/05/2010 16:11)
CRONOMAP Timing BRASIL
Assinado:
Data:
VISITE www.velopark.com.br
Melhor Tempo: 59.888 ==> Rodrigo KUBICZEWSKI volta 7
T Transcorrido: 00:16:14 Dif Vitória : 5.330
2ª Bat FIREBALL
VELOPARK CUP 2010 3ª Etapa em: Velopark (1,517 km) Data: 08/05/2010
Relats Hora: 15:30
Cronomap Timing - Brasil
R. Emilia S. Aloisio 190-101
Brasil
Pos. N° Nome Nac/ Categoria Voltas Total Dif Melhor na km/ h
1 88 Alexis PILAU BRA FIREBALL A 16 16:43.171 1:01.597 11 87,103
2 108 CASTRO / JUSTO BRA FIREBALL A 16 16:48.419 5.248 1:01.872 14 86,650
3 1 Giovani BIANCHESSI BRA FIREBALL A 16 16:59.539 16.368 1:02.161 7 85,705
4 3 Emilio OTTO BRA FIREBALL B 16 17:02.504 19.333 1:03.066 6 85,456
5 99 Alexandre RHEINLANDER BRA FIREBALL B 16 17:06.762 23.591 1:03.004 15 85,102
6 14 Corne Van DONGEN BRA FIREBALL B 16 17:07.214 24.043 1:03.117 13 85,064
7 78 M & D LANFREDI BRA FIREBALL A 16 17:14.708 31.537 1:03.495 7 84,448
8 66 Saul LEITE Jr BRA FIREBALL B 16 17:17.869 34.698 1:02.224 14 84,191
9 17 Rodrigo BORDIN BRA FIREBALL B 16 17:37.497 54.326 1:05.174 7 82,628
10 12 Pedro CASTRO BRA FIREBALL A 14 14:49.214 - 2 Voltas - 1:02.159 12 85,982
11 59 Lucas BRUM BRA FIREBALL B 12 12:59.436 - 4 Voltas - 1:03.743 6 84,079
12 61 Antonio JUSTIN BRA FIREBALL B 9 10:32.456 - 7 Voltas - 1:09.143 7 77,714
Pág1, (Impresso: 08/05/2010 16:27)
CRONOMAP Timing BRASIL
Assinado:
Data:
AGUARDANDO VISTORIA TÉCNICA
Melhor Tempo: 1:01.597 ==> Alexis PILAU volta 11
T Transcorrido: 00:16:43 Dif Vitória : 5.248
VELOPARK CUP 3ª Etapa / 08 2010
N° PARILLA GRADUADOS Tom Final
1 85 Rodrigo MIGUEL 1 11 11 23 1:00,082/2
2 37 Fernando PASTRO 1 9 9 19 1:00,271/2
3 42 André VOLLMER 1 7 6 14 1:00,438/2
4 41 Pedro GOMES 1 8 5 14 1:00,722/2
5 9 Lucas RODRIGUES 1 NC 8 9 1:00,326/2
6 11 1 NC 7 8 1:00,457/2
7 7 Rodrigo KUBICZEWSKI 1 NC 4 5 59,888/2
N° MATSUYAMA SPRINTER Tom Final
1 3 Carlos MACIEL 1 11 11 23 1:06,232/2
2 31 George IBAÑEZ 1 8 9 18 1:06,383/2
3 15 1 9 7 17 1:06,262/2
4 16 Roberta e Rafael FLECK 1 6 8 15 1:06,585/2
5 37 1 7 3 11 1:06,061/2
6 1 1 5 4 10 1:06,539/2
7 429 Alex DIAS / Bruno MARÇAL 1 3 5 9 1:06,362/2
8 27 1 NC 6 7 1:06,361/2
9 12 1 4 2 7 1:08,441/1
N° MATSUYAMA MASTER Tom Final
1 26 Eduardo FINCO 1 8 11 20 1:06,570/2
2 10 1 9 8 18 1:06,612/2
3 57 1 11 6 18 1:06,498/2
4 4 Felipe TAKANO 1 6 9 16 1:08,125/1
5 23 1 5 7 13 1:08,367/1
6 48 1 7 NC 8 1:07,403/1
N° 125cc SPRINTER Tom Final
1 81 1 11 11 23 1:01,402/1
N° 125cc MASTER Tom Final
1 11 1 11 NI 12 1:01,536/1
2 91 1 9 NC 10 1:01,746/1
N° SPEED KART A Tom Final
1 70 1 11 11 23 1:00,545/2
2 27 Alessandro CLEZAR 1 7 9 17 1:00,936/2
3 60 Oséias ALMEIDA 1 9 7 17 1:02,605/2
4 21 Anderson ROCHA 1 8 6 15 1:04,802/2
5 1 Daniel PRADO 1 NC 8 9 1:02,483/1
N° SPEED KART B Tom Final
1 10 Leandro FRAGA 1 9 11 21 1:02,173/2
2 777 1 11 9 21 1:02,387/2
N° FIREBALL A Tom Final
1 88 1 9 11 21 1:01,597/2
2 108 1 11 9 21 1:01,824/1
3 1 1 7 8 16 1:02,161/2
4 12 Pedro CASTRO 1 8 6 15 1:02,159/2
5 78 Diego e Mateus LANFREDI 1 6 7 14 1:03,495/2
6 7 André COLOMBO 1 NI NI 1 ST
N° FIREBALL B Tom Final
1 3 1 8 11 20 1:03,066/2
2 14 Corne VAN DONGEN 1 9 8 18 1:03,117/2
3 99 Alexandre RHEINLANDER 1 7 9 17 1:03,004/2
4 59 Lucas BRUM 1 6 5 12 1:03,743/2
5 4 Ricardo AUDINO 1 11 NI 12 1:03,202/1
6 66 Saul e Felipe LEITE 1 NI 7 8 1:02,224/2
7 17 Rodrigo BORDIN 1 NC 6 7 1:05,174/2
8 61 1 NI NC 1 1:09,143/2
Mai
Pos 1ª Bat 2ª Bat Melhor/Bat
Renan BUSSE
Pos 1ª Bat 2ª Bat Melhor/Bat
Maico CASARIN / Álvaro MACHADO
Nívio TREVISOL/Nicola GUERRIERI
Juliano SALTON/ Everton CARDOSO
Felipe BETTI / MAUROBALA Rodeghiero
Cristian SCHWARTZ
Pos 1ª Bat 2ª Bat Melhor/Bat
Álvaro MACHADO / Maico CASARIN
Victor GOMES
Jorgeomar BRASIL
Lucio BARCELLOS
Pos 1ª Bat 2ª Bat Melhor/Bat
Fabio MACIEL
Pos 1ª Bat 2ª Bat Melhor/Bat
Dudu MORAES
Lorenço FELDENS
Pos 1ª Bat 2ª Bat Melhor/Bat
Analino CHOKA Sirtuli
Pos 1ª Bat 2ª Bat Melhor/Bat
Felippe ALMEIDA
Pos 1ª Bat 2ª Bat Melhor/Bat
Alexis PILAU
L Matheus CASTRO/Gustavo JUSTO
Giovani BIANCHESI
Pos 1ª Bat 2ª Bat Melhor/Bat
Emilio OTTO
Antonio C JUSTIN