No total são 43 pilotos participando nas categorias Parilla, 125cc, Speed, Fireball e Matsuyama.
Tomadas de Tempo:
MATSUYAMA
Pos. N° Nome Nac/U Categoria Melhor na km/h 2° Melhor
1 37 TREVISOL / GUERRIERI BRA MATSUYAMA 45.765 7 86,529 45.953
2 3 Carlos MACIEL BRA MATSUYAMA 45.836 12 86,395 45.849
3 27 Felipe BETTI BRA MATSUYAMA 45.927 7 86,224 45.934
4 16 R e R FLECK BRA MATSUYAMA 46.140 5 85,826 46.222
5 26 Eduardo FINCO BRA MATSUYAMA 46.244 5 85,633 46.260
6 4 Felipe TAKANO BRA MATSUYAMA 46.364 7 85,411 46.465
7 48 Lucio BARCELLOS BRA MATSUYAMA 46.661 5 84,867 46.708
8 57 Victor GOMES BRA MATSUYAMA 46.851 4 84,523 46.876
FIREBALL
Pos. N° Nome Nac/U Categoria Melhor na km/h 2° Melhor
1 88 Alexis PILAU BRA FIREBALL A 42.751 7 92,629 42.803
2 66 Saul e Felipe LEITE BRA FIREBALL B 42.814 14 92,493 43.155
3 12 Pedro CASTRO BRA FIREBALL A 42.988 8 92,119 43.227
4 1 Giovani BIANCHESI BRA FIREBALL A 43.043 8 92,001 43.135
5 108 M CASTRO / G JUSTO BRA FIREBALL A 43.053 11 91,980 43.073
6 213 Dagnor SCHNEIDER BRA FIREBALL B 43.865 3 90,277 43.952
7 78 Diego / Mateus LANFREDI BRA FIREBALL A 43.886 3 90,234 44.378
8 99 Alexandre RHEINLANDER BRA FIREBALL B 43.947 4 90,109 44.052
9 7 André COLOMBO BRA FIREBALL A 44.069 3 89,859 44.529
10 4 AUDINO / Z FORNARI BRA FIREBALL B 44.160 3 89,674 44.359
11 17 Rodrigo BORDIN BRA FIREBALL B 45.591 5 86,859 45.823
12 59 Lucas BRUM BRA FIREBALL B 45.650 2 86,747 46.085
13 61 Antonio C JUSTIN BRA FIREBALL B 48.131 8 82,275 48.312
Grid 125cc/SPEED/PARILLA
Pos. N° Nome Nac/U Categoria Melhor na km/h
1 7 Rodrigo KUBICZEWSKI BRA PARILLA A 41.318 - 95,842 --:--:--.---
2 85 Rodrigo MIGUEL BRA PARILLA A 41.469 - 95,493 --:--:--.---
3 6 FERNANDO Jr BRA PARILLA A 41.571 - 95,259 --:--:--.---
4 42 André VOLLMER BRA PARILLA A 41.656 - 95,064 --:--:--.---
5 11 Dudu MORAES BRA 125cc MASTER 41.763 - 94,821 --:--:--.---
6 9 Lucas RODRIGUES BRA PARILLA A 42.041 - 94,194 --:--:--.---
7 37 Fernando PASTRO BRA PARILLA A 42.043 - 94,189 --:--:--.---
8 40 Roberto GOMES BRA PARILLA A 42.078 - 94,111 --:--:--.---
9 7 Baltazar COUTINHO Jr BRA 125cc SPRINTER 42.128 - 93,999 --:--:--.---
10 41 Pedro GOMES BRA PARILLA A 42.137 - 93,979 --:--:--.---
11 81 Fabio MACIEL BRA 125cc SPRINTER 42.654 - 92,840 --:--:--.---
12 27 Alessandro CLEZAR BRA SPEED KART A 42.794 - 92,536 --:--:--.---
13 1 Daniel PRADO BRA SPEED KART A 42.953 - 92,194 --:--:--.---
14 10 Leandro FRAGA BRA SPEED KART B 43.245 - 91,571 --:--:--.---
15 91 Lorenço FELDENS BRA 125cc MASTER 43.619 - 90,786 --:--:--.---
16 21 Anderson ROCHA BRA SPEED KART A 43.777 - 90,458 --:--:--.---
17 777 Felippe ALMEIDA BRA SPEED KART B 43.790 - 90,432 --:--:--.---
18 26 Alisson MENGUE BRA SPEED KART B 44.138 - 89,719 --:--:--.---
1ª BATERIA
SPEED/125cc/PARILLA
Pos. N° Nome Nac/ Categoria Voltas Total Dif Melhor na km/ h
1 7 Rodrigo KUBICZEWSKI BRA PARILLA A 20 14:04.073 41.496 12 93,831
2 9 Lucas RODRIGUES BRA PARILLA A 20 14:04.325 0.252 41.647 13 93,803
3 40 Roberto GOMES BRA PARILLA A 20 14:12.992 8.919 42.055 5 92,850
4 37 Fernando PASTRO BRA PARILLA A 20 14:13.165 9.092 41.995 5 92,831
5 11 Dudu MORAES BRA 125cc MASTER 20 14:15.655 11.582 41.809 13 92,561
6 41 Pedro GOMES BRA PARILLA A 20 14:18.444 14.371 42.372 10 92,260
7 42 André VOLLMER BRA PARILLA A 20 14:22.292 18.219 42.037 11 91,848
8 27 Alessandro CLEZAR BRA SPEED KART A 20 14:24.871 20.798 42.418 8 91,574
9 85 Rodrigo MIGUEL BRA PARILLA A 19 13:20.894 - 1 Volta - 41.601 15 93,945
10 81 Fabio MACIEL BRA 125cc SPRINTER 19 14:04.972 44.078 42.283 5 89,044
11 10 Leandro FRAGA BRA SPEED KART B 19 14:05.799 44.905 43.415 3 88,957
12 777 Felippe ALMEIDA BRA SPEED KART B 19 14:13.885 52.991 43.698 13 88,115
13 21 Anderson ROCHA BRA SPEED KART A 19 14:24.896 1:04.002 43.545 5 86,993
14 60 Oseias ALMEIDA BRA SPEED KART A 19 14:25.732 1:04.838 43.134 16 86,909
15 26 Alisson MENGUE BRA SPEED KART B 18 14:23.112 - 2 Voltas - 44.189 5 82,585
16 6 FERNANDO Jr BRA PARILLA A 17 12:11.529 - 3 Voltas - 42.034 15 92,026
17 7 Baltazar COUTINHO Jr BRA 125cc SPRINTER 6 4:18.947 - 14 Voltas - 42.035 6 91,756
18 91 Lorenço FELDENS BRA 125cc MASTER 5 4:20.876 - 15 Voltas - 43.679 4 75,898
19 1 Daniel PRADO BRA SPEED KART A 2 1:38.770 - 18 Voltas - 46.342 2 80,186
MATSUYAMA
Pos. N° Nome Nac/ Categoria Voltas Total Dif Melhor na km/ h
1 3 Carlos MACIEL BRA MATSUYAMA S 20 15:22.167 45.703 7 85,885
2 37 TREVISOL / GUERRIERI BRA MATSUYAMA M 20 15:31.776 9.609 46.128 4 84,999
3 26 Eduardo FINCO BRA MATSUYAMA M 20 15:35.208 13.041 46.171 4 84,687
4 27 Felipe BETTI BRA MATSUYAMA S 20 15:35.989 13.822 46.243 9 84,616
5 16 Roberta/ Rafael FLECK BRA MATSUYAMA S 20 15:36.036 13.869 46.081 15 84,612
6 48 Lucio BARCELLOS BRA MATSUYAMA M 20 15:36.153 13.986 46.089 9 84,602
7 57 Victor GOMES BRA MATSUYAMA M 20 15:40.450 18.283 46.361 4 84,215
8 4 Felipe TAKANO BRA MATSUYAMA M 20 15:41.024 18.857 46.347 6 84,164
FIREBALL
Pos. N° Nome Nac/ Categoria Voltas Total Dif Melhor na km/ h
1 66 Saul e Felipe LEITE BRA FIREBALL B 20 14:24.211 42.874 10 91,644
2 108 M CASTRO / G JUSTO BRA FIREBALL A 20 14:28.590 4.379 42.724 5 91,182
3 12 Pedro CASTRO BRA FIREBALL A 20 14:31.048 6.837 42.842 15 90,925
4 88 Alexis PILAU BRA FIREBALL A 20 14:34.925 10.714 42.830 14 90,522
5 1 Giovani BIANCHESI BRA FIREBALL A 20 14:35.482 11.271 43.113 4 90,464
6 99 Alexandre RHEINLANDER BRA FIREBALL B 20 14:45.847 21.636 43.573 4 89,406
7 78 Diego / Mateus LANFREDI BRA FIREBALL A 20 14:48.115 23.904 43.669 2 89,178
8 4 Ricardo AUDINO BRA FIREBALL B 20 15:03.079 38.868 44.250 2 87,700
9 7 André COLOMBO BRA FIREBALL A 20 15:06.378 42.167 44.306 2 87,381
10 213 Dagnor SCHNEIDER BRA FIREBALL B 19 14:05.832 - 1 Volta - 43.630 16 88,954
11 59 Lucas BRUM BRA FIREBALL B 19 14:45.624 39.792 45.373 3 84,957
12 61 Antonio C JUSTIN BRA FIREBALL B 18 14:34.005 - 2 Voltas - 46.414 3 81,556
13 17 Rodrigo BORDIN BRA FIREBALL B 16 12:14.736 - 4 Voltas - 44.772 9 86,235
2ª BATERIA
SPEED/125cc/PARILLA
Pos. N° Nome Nac/ Categoria Voltas Total Dif Melhor na km/ h
1 9 Lucas RODRIGUES BRA PARILLA A 20 13:58.277 41.426 6 94,480
2 37 Fernando PASTRO BRA PARILLA A 20 14:05.477 7.200 41.640 14 93,675
3 11 Dudu MORAES BRA 125cc MASTER 20 14:09.063 10.786 41.716 8 93,279
4 41 Pedro GOMES BRA PARILLA A 20 14:12.055 13.778 41.916 13 92,952
5 42 André VOLLMER BRA PARILLA A 20 14:12.292 14.015 41.710 8 92,926
6 27 Alessandro CLEZAR BRA SPEED KART A 20 14:36.256 37.979 43.114 2 90,385
7 10 Leandro FRAGA BRA SPEED KART B 20 14:36.277 38.000 43.329 9 90,382
8 777 Felippe ALMEIDA BRA SPEED KART B 19 14:03.109 - 1 Volta - 43.231 7 89,241
9 7 Rodrigo KUBICZEWSKI BRA PARILLA A 19 14:14.783 11.674 41.754 10 88,022
10 81 Fabio MACIEL BRA 125cc SPRINTER 19 14:49.198 46.089 42.437 10 84,616
11 1 Daniel PRADO BRA SPEED KART A 17 12:32.150 - 3 Voltas - 43.230 5 89,503
12 21 Anderson ROCHA BRA SPEED KART A 17 14:13.622 1:41.472 43.155 9 78,864
13 85 Rodrigo MIGUEL BRA PARILLA A 16 11:21.260 - 4 Voltas - 41.523 6 93,004
14 7 Baltazar COUTINHO Jr BRA 125cc SPRINTER 14 9:59.702 - 6 Voltas - 41.997 8 92,446
15 60 Oseias ALMEIDA BRA SPEED KART A 13 14:04.301 - 7 Voltas - 43.017 11 60,974
16 6 FERNANDO Jr BRA PARILLA A 10 7:08.326 - 10 Voltas - 41.870 6 92,453
17 26 Alisson MENGUE BRA SPEED KART B 7 5:38.462 - 13 Voltas - 43.470 2 81,900
18 40 Roberto GOMES BRA PARILLA A 2 1:28.694 - 18 Voltas - 42.610 2 89,296
19 91 Lorenço FELDENS BRA 125cc MASTER 2 1:36.669 7.975 45.639 1 81,929
MATSUYAMA
Pos. N° Nome Nac/ Categoria Voltas Total Dif Melhor na km/ h
1 37 TREVISOL / GUERRIERI BRA MATSUYAMA S 20 26:18.015 45.448 14 50,190
2 3 Carlos MACIEL BRA MATSUYAMA S 20 26:18.258 0.243 45.423 13 50,182
3 27 Felipe BETTI BRA MATSUYAMA S 20 26:29.099 11.084 45.754 3 49,840
4 26 Eduardo FINCO BRA MATSUYAMA M 20 26:29.479 11.464 46.005 16 49,828
5 48 Lucio BARCELLOS BRA MATSUYAMA M 20 26:31.729 13.714 46.096 7 49,757
6 16 R e R FLECK BRA MATSUYAMA S 20 26:33.050 15.035 45.728 3 49,716
7 57 Victor GOMES BRA MATSUYAMA M 20 26:33.248 15.233 46.258 9 49,710
8 4 Felipe TAKANO BRA MATSUYAMA M 3 2:26.431 - 17 Voltas - 47.396 3 81,130
FIREBALL
Pos. N° Nome Nac/ Categoria Voltas Total Dif Melhor na km/ h
1 12 Pedro CASTRO BRA FIREBALL A 20 14:19.749 42.390 9 92,120
2 88 Alexis PILAU BRA FIREBALL A 20 14:25.573 5.824 42.646 11 91,500
3 1 Giovani BIANCHESI BRA FIREBALL A 20 14:25.594 5.845 42.662 12 91,498
4 66 Saul e Felipe LEITE BRA FIREBALL B 20 14:25.633 5.884 42.747 15 91,494
5 108 M CASTRO / G JUSTO BRA FIREBALL A 20 14:28.983 9.234 42.876 18 91,141
6 99 Alexandre RHEINLANDER BRA FIREBALL B 20 14:44.700 24.951 43.655 6 89,522
7 4 Ricardo AUDINO BRA FIREBALL B 20 14:56.083 36.334 44.192 2 88,385
8 17 Rodrigo BORDIN BRA FIREBALL B 20 14:59.238 39.489 43.969 3 88,075
9 59 Lucas BRUM BRA FIREBALL B 19 14:26.494 - 1 Volta - 44.802 15 86,833
10 61 Antonio C JUSTIN BRA FIREBALL B 18 14:36.919 - 2 Voltas - 46.963 2 81,285
11 78 Diego / Mateus LANFREDI BRA FIREBALL A 16 12:12.063 - 4 Voltas - 43.411 9 86,550
12 7 André COLOMBO BRA FIREBALL A 10 7:24.390 - 10 Voltas - 43.411 2 89,111
13 213 Dagnor SCHNEIDER BRA FIREBALL B 3 2:47.943 - 17 Voltas - 44.586 2 70,738
RESULTADO FINAL E PONTUAÇÃO
2ª Etapa VELOPARK CUP / 17 abril 2010
PARILLA GRADUADOS
1 9 Lucas RODRIGUES 21
2 7 Rodrigo KUBICZEWSKI 18
3 37 Fernando PASTRO 17
4 41 Pedro GOMES 15
5 42 André VOLLMER 13
6 85 Rodrigo MIGUEL 10
7 40 Roberto GOMES 9
8 6 1 3 NC 4
MATSUYAMA SPRINTER
1 37 Níveo TREVISOL/Nicola GUERRIERI 21
2 3 Carlos MACIEL 21
3 27 Felipe BETTI 17
4 16 Roberta e Rafael FLECK 15
RESULTADO FINAL - vencedores
MATSUYAMA MASTER
1 26 Eduardo FINCO 23
2 48 Lucio Barcellos 19
3 57 Victor Gomes 17
MATSUYAMA SPRINTER
1 81 Fábio Maciel 23
2 7 Baltazar Coutinho Jr 1
125cc MASTER
1 11 Dudu Moraes 23
2 91 Lourenço Feldens 1
SPEED KART A
1 27 Alessandro CLEZAR 23
2 21 Anderson ROCHA 18
SPEED KART B
1 10 Leandro FRAGA 23
2 777 Felipe Almeida 19
3 26 Alisson Mengue 9
FIREBALL A
1 12 Pedro CASTRO 21
2 108 L Matheus / Gustavo Justo 19
3 88 Alexis Pilau 18
FIREBALL B
1 66 Saul e Felipe LEITE 23
2 99 Alexandre RHEINLANDER 19
3 4 Ricardo AUDINO 17